F1 Resultat 2025
Här hittar du alla officiella F1-resultat från säsongen 2025, inklusive vinnare, tider, varv och poäng. Vi presenterar både en snabb överblick och detaljerade resultat för varje Grand Prix som uppdateras efter varje race.
Formula 1 resultat i tabell
Snabb översikt över vinnare och tider, tabellen visar Grand Prix, datum, vinnare, team och segertid.
| Grand Prix | Datum | Vinnare | Stall | Varv | Segertid |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 16 mars | Lando Norris McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 57 | 1:42:06.304 |
| Kina | 23 mars | Oscar Piastri McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 56 | 1:30:55.026 |
| Japan | 6 april | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 53 | 1:22:06.983 |
| Bahrain | 13 april | Oscar Piastri McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 57 | 1:35:39.435 |
| Saudiarabien | 20 april | Oscar Piastri McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 50 | 1:21:06.758 |
| Miami | 4 maj | Oscar Piastri McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 57 | 1:28:51.587 |
| Emilia-Romagna | 18 maj | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 63 | 1:31:33.199 |
| Monaco | 25 maj | Lando Norris McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 78 | 1:40:33.843 |
| Spanien | 1 juni | Oscar Piastri McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 66 | 1:32:57.375 |
| Kanada | 15 juni | George Russell Mercedes | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 |
| Österrike | 29 juni | Lando Norris McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 70 | 1:23:47.693 |
| Storbritannien | 6 juli | Lando Norris McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 52 | 1:37:15.735 |
| Belgien | 27 juli | Oscar Piastri McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 44 | 1:25:22.601 |
| Ungern | 3 augusti | Lando Norris McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 70 | 1:35:21.231 |
| Nederländerna | 31 aug | Oscar Piastri McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 72 | 1:38:29.849 |
| Italien | 7 sept | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 53 | 1:13:24.325 |
| Azerbajdzjan | 21 sept | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 51 | 1:33:26.408 |
📊 Vill du veta vad vi tyckte om loppet? Läs våra reaktioner och analyser i F1-bloggen, här hittar du mer fakta om förare, stallen och allt som för formula 1.
Detaljerade resultat per lopp
Azerbajdzjans Grand Prix – Race 17
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:33:26.408 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | +14.609s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Williams | Williams | +19.199s | 15 |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +21.760s | 12 |
| 5 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +33.290s | 10 |
| 6 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +33.808s | 8 |
| 7 | Lando Norris McLaren | McLaren | +34.227s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +36.310s | 4 |
| 9 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +36.774s | 2 |
| 10 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +38.982s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +67.606s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas | Haas | +68.262s | 0 |
| 13 | Alexander Albon Williams | Williams | +72.870s | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas | Haas | +77.580s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +78.707s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +80.237s | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +96.392s | 0 |
| 18 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| 19 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| NC | Oscar Piastri McLaren | McLaren | DNF | 0 |
Italiens Grand Prix – Race 16
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:13:24.325 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | +19.207s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +21.351s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +25.624s | 12 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | +32.881s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +37.449s | 8 |
| 7 | Alexander Albon Williams | Williams | +50.537s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +58.484s | 4 |
| 9 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +59.762s | 2 |
| 10 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +63.891s | 1 |
| 11 | Carlos Sainz Williams | Williams | +64.469s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas | Haas | +79.288s | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +80.701s | 0 |
| 14 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +82.351s | 0 |
| 15 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1 lap | 0 |
| 16 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| 17 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1 lap | 0 |
| NC | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | DNF | 0 |
| NC | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | DNF | 0 |
Nederländernas Grand Prix – Race 15
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +1.271s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +3.233s | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | +5.654s | 12 |
| 5 | Alexander Albon Williams | Williams | +6.327s | 10 |
| 6 | Oliver Bearman Haas | Haas | +9.044s | 8 |
| 7 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +9.497s | 6 |
| 8 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +11.709s | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +13.597s | 2 |
| 10 | Esteban Ocon Haas | Haas | +14.063s | 1 |
| 11 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +14.511s | 0 |
| 12 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +17.063s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz Williams | Williams | +17.376s | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +19.725s | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +21.565s | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +22.029s | 0 |
| 17 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +23.629s | 0 |
| 18 | Lando Norris McLaren | McLaren | DNF | 0 |
| NC | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | DNF | 0 |
| NC | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | DNF | 0 |
Ungerns Grand Prix – Race 14
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:35:21.231 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +0.698s | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | +21.916s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +42.560s | 12 |
| 5 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +59.040s | 10 |
| 6 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +66.169s | 8 |
| 7 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +68.174s | 6 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +69.451s | 4 |
| 9 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +72.645s | 2 |
| 10 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1 lap | 1 |
| 11 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | 1 lap | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1 lap | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | 1 lap | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1 lap | 0 |
| 15 | Alexander Albon Williams | Williams | 1 lap | 0 |
| 16 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1 lap | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1 lap | 0 |
| 18 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| 19 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| NC | Oliver Bearman Haas | Haas | DNF | 0 |
Belgiens Grand Prix – Race 13
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:25:22.601 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | +3.415s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +20.185s | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +21.731s | 12 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | +34.863s | 10 |
| 6 | Alexander Albon Williams | Williams | +39.926s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +40.679s | 6 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +52.033s | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +56.434s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +72.714s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman Haas | Haas | +73.145s | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +73.628s | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +75.395s | 0 |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +79.831s | 0 |
| 15 | Esteban Ocon Haas | Haas | +86.063s | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +86.721s | 0 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +87.924s | 0 |
| 18 | Carlos Sainz Williams | Williams | +92.024s | 0 |
| 19 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +95.250s | 0 |
| 20 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | 1 lap | 0 |
Storbritanniens Grand Prix – Race 12
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +6.812s | 18 |
| 3 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +34.742s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +39.812s | 12 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +56.781s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +59.857s | 8 |
| 7 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +60.603s | 6 |
| 8 | Alexander Albon Williams | Williams | +64.135s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +65.858s | 2 |
| 10 | George Russell Mercedes | Mercedes | +70.674s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman Haas | Haas | +72.095s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Williams | Williams | +76.592s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Haas | Haas | +77.301s | 0 |
| 14 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +84.477s | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1 lap | 0 |
| NC | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | DNF | 0 |
| NC | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | DNF | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | DNS / DNP | 0 |
| NC | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | DNF | 0 |
| NC | Franco Colapinto Alpine | Alpine | – | 0 |
Österrikes Grand Prix – Race 11
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:23:48.995 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +2.695s | — |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +19.820s | — |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +29.020s | — |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | +62.396s | — |
| 6 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +67.754s | — |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1 lap | — |
| 8 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | 1 lap | — |
| 9 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | 1 lap | — |
| 10 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1 lap | — |
| 11 | Oliver Bearman Haas | Haas | 1 lap | — |
| 12 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | 1 lap | — |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1 lap | — |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1 lap | — |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1 lap | — |
| 16 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | 2 laps | — |
| NC | Alexander Albon Williams | Williams | DNF | 0 |
| NC | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| NC | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | DNF | 0 |
| NC | Carlos Sainz Williams | Williams | DNF | 0 |
Obs: Det finns saknade poäng (”—”) i tabellen ovan, eftersom du inte tillhandahöll dem. Fyll i med rätt poängdata för detta lopp.
Kanadas Grand Prix – Race 10
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:31:52.688 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +0.228s | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +1.014s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +2.109s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +3.442s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +10.713s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +10.972s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +15.364s | 4 |
| 9 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1 lap | 0 |
| 10 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1 lap | 0 |
| 11 | Oliver Bearman Haas | Haas | 1 lap | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1 lap | 0 |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | 1 lap | 0 |
| 15 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1 lap | 0 |
| 16 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | 1 lap | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1 lap | 0 |
| NC | Lando Norris McLaren | McLaren | DNF | 0 |
| NC | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon Williams | Williams | DNF | 0 |
Spaniens Grand Prix – Race 9
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | +2.471s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +10.455s | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | Mercedes | +11.359s | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +13.648s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +15.508s | 8 |
| 7 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +16.022s | 6 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +17.882s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +21.564s | 2 |
| 10 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +21.826s | 1 |
| 11 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +25.532s | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +25.996s | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +28.822s | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Williams | Williams | +29.309s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +31.381s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon Haas | Haas | +32.197s | 0 |
| 17 | Oliver Bearman Haas | Haas | +37.065s | 0 |
| NC | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | DNF | 0 |
| NC | Alexander Albon Williams | Williams | DNF | 0 |
Monacos Grand Prix – Race 8
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:40:33.843 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +3.131s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +3.658s | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +20.572s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +51.387s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +1 lap | 8 |
| 7 | Esteban Ocon Haas | Haas | +1 lap | 6 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +1 lap | 4 |
| 9 | Alexander Albon Williams | Williams | +2 laps | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Williams | Williams | +2 laps | 1 |
| 11 | George Russell Mercedes | Mercedes | +2 laps | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas | Haas | +2 laps | 0 |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +2 laps | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +2 laps | 0 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +2 laps | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +2 laps | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +2 laps | 0 |
| NC | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +3 laps | 0 |
| NC | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly Alpine | Alpine | DNF | 0 |
Emilia‑Romagnas Grand Prix – Race 7
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:31:33.199 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | +6.109s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +12.956s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +14.356s | 12 |
| 5 | Alexander Albon Williams | Williams | +17.945s | 10 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +20.774s | 8 |
| 7 | George Russell Mercedes | Mercedes | +22.034s | 6 |
| 8 | Carlos Sainz Williams | Williams | +22.898s | 4 |
| 9 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +23.586s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +26.446s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +27.250s | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +30.296s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +31.424s | 0 |
| 14 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +32.511s | 0 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +32.993s | 0 |
| 16 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +33.411s | 0 |
| 17 | Oliver Bearman Haas | Haas | +33.808s | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +38.572s | 0 |
| NC | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | DNF | 0 |
| NC | Esteban Ocon Haas | Haas | DNF | 0 |
Miami Grand Prix – Race 6
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | +4.630s | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | +37.644s | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +39.956s | 12 |
| 5 | Alexander Albon Williams | Williams | +48.067s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +55.502s | 8 |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +57.036s | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +60.186s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | Williams | +60.577s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +74.434s | 1 |
| 11 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +74.602s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon Haas | Haas | +82.006s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +90.445s | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +1 lap | 0 |
| NC | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | DNF | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | DNF | 0 |
| NC | Oliver Bearman Haas | Haas | DNF | 0 |
| NC | Jack Doohan Alpine | Alpine | DNF | 0 |
Saudiarabiens Grand Prix – Race 5
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:21:06.758 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +2.843s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +8.104s | 15 |
| 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | +9.196s | 12 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | +27.236s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +34.688s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +39.073s | 6 |
| 8 | Carlos Sainz Williams | Williams | +64.630s | 4 |
| 9 | Alexander Albon Williams | Williams | +66.515s | 2 |
| 10 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +67.091s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +75.917s | 0 |
| 12 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +78.451s | 0 |
| 13 | Oliver Bearman Haas | Haas | +79.194s | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas | Haas | +99.723s | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +1 lap | 0 |
| 17 | Jack Doohan Alpine | Alpine | +1 lap | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +1 lap | 0 |
| NC | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly Alpine | Alpine | DNF | 0 |
Bahrains Grand Prix – Race 4
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:35:39.435 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes | Mercedes | +15.499s | 18 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | +16.273s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +19.679s | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +27.993s | 10 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +34.395s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +36.002s | 6 |
| 8 | Esteban Ocon Haas | Haas | +44.244s | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +45.061s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman Haas | Haas | +47.594s | 1 |
| 11 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +48.016s | 0 |
| 12 | Alexander Albon Williams | Williams | +48.839s | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +53.472s | 0 |
| 14 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +56.314s | 0 |
| 15 | Jack Doohan Alpine | Alpine | +57.806s | 0 |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +60.340s | 0 |
| 17 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +64.435s | 0 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +65.489s | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +66.872s | 0 |
| NC | Carlos Sainz Williams | Williams | DNF | 0 |
Japans Grand Prix – Race 3
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:22:07 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | +1.423s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +2.129s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +16.097s | 12 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | +17.362s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +18.671s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +29.182s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +37.134s | 4 |
| 9 | Alexander Albon Williams | Williams | +40.367s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman Haas | Haas | +54.529s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +57.333s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | +58.401s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +62.122s | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Williams | Williams | +74.129s | 0 |
| 15 | Jack Doohan Alpine | Alpine | +81.314s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +81.957s | 0 |
| 17 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +82.734s | 0 |
| 18 | Esteban Ocon Haas | Haas | +83.438s | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +83.897s | 0 |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1 lap | 0 |
Kinas Grand Prix – Race 2
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:30:55 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | +9.748s | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | Mercedes | +11.097s | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +16.656s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +23.211s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +25.381s | 8 |
| 7 | Esteban Ocon Haas | Haas | +49.969s | 6 |
| 8 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +53.748s | 4 |
| 9 | Alexander Albon Williams | Williams | +56.321s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman Haas | Haas | +61.303s | 1 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +67.195s | 0 |
| 12 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +70.204s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz Williams | Williams | +76.387s | 0 |
| 14 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +78.875s | 0 |
| 15 | Liam Lawson Red Bull Racing | Red Bull Racing | +81.147s | 0 |
| 16 | Jack Doohan Alpine | Alpine | +88.401s | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | 1 lap | 0 |
| 18 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | 1 lap | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1 lap | 0 |
| NC | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | DNF | 0 |
Australiens Grand Prix – Race 1
| Placering | Förare | Stall | Tid / Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:42:06 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | +0.895s | 18 |
