Formel 1 idag
Formel 1 idag visar helgens sessionstider i svensk tid, var F1 sänds på TV och resultaten från det senaste kvalet och loppet 2026.
Kalenderläge den 22 november 2026: Lopp i Las Vegas GP.
Idag: Las Vegas GP
| Session | Svensk tid |
|---|---|
| Träning 1 | Fredag 20 november, 01:30 |
| Träning 2 | Fredag 20 november, 05:00 |
| Träning 3 | Lördag 21 november, 01:30 |
| Kval | Lördag 21 november, 05:00 |
| Lopp | Söndag 22 november, 05:00 |
Formel 1 på TV idag: Kanal och sändning
Viaplay sänder alla Formel 1-sessioner i Sverige under 2026: träningar, kval, sprintlopp och Grand Prix. Den linjära TV-kanalen är V Sport Motor. Sessionstiderna gäller själva körningen, sändningarna börjar normalt en stund före varje session.
Kvalresultat: Las Vegas GP
21 november 2026
Andrea Kimi Antonelli tog pole position i det senaste F1-kvalet. Kvalet avgör startordningen i loppet, med de tio snabbaste förarna i den avgörande Q3-delen.
| # | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 |
Visa hela kvalresultatet
| # | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.040 | 1:35.197 | - |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.743 | 1:35.253 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.710 | 1:35.460 | - |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.588 | 1:35.641 | - |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.149 | 1:35.993 | - |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.856 | 1:36.125 | - |
| 17 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:36.220 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:37.383 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.400 | - | - |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.550 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:37.601 | - | - |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:48.005 | - | - |
Senaste loppet: Las Vegas GP
22 november 2026
Max Verstappen vann det senaste loppet i Formel 1 2026. Tidsskillnaderna räknas mot vinnarens totaltid, och förare som bröt loppet anges med orsak i stället för tid.
| # | Förare | Stall | Tid / diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:39.624 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.639 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +1.529 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.574 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2.927 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +7.955 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.795 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +12.938 |
| 9 | George Russell | Mercedes | +13.192 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.554 |
Visa hela loppresultatet
| # | Förare | Stall | Tid / diff |
|---|---|---|---|
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +22.720 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +28.602 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +28.843 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | +36.588 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | +46.488 |
| 16 | Rafael Camara | Haas F1 Team | +47.814 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:08.353 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:11.673 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired |
| 20 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Retired |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired |
| 22 | Alexander Albon | Williams | Did not start |
Vanliga frågor om Formel 1 idag
Körs det något F1-lopp idag?
Enligt kalendern för 22 november 2026 körs Las Vegas GP denna dag. Sessionstiderna anges i svensk tid.
Vilken kanal sänder Formel 1 i Sverige?
Viaplay sänder alla Formel 1-sessioner i Sverige: träningar, kval, sprintlopp och Grand Prix. Den linjära TV-kanalen är V Sport Motor. Vi anger aldrig exakta sändningstider utan hänvisar till de officiella sessionstiderna.
Vem tog pole position i senaste F1-kvalet?
Andrea Kimi Antonelli tog pole position i kvalet till Las Vegas GP. Kvalresultatet avgör startordningen i loppet, med de tio snabbaste förarna i den avgörande Q3-delen.

