Formel 1 · arkiv
F1 2025: slutställning
Så slutade Formel 1 2025: förarmästerskapets slutställning och konstruktörsmästerskapet.
Uppdaterad
Lando Norris
Världsmästare 2025
7
Segrar 2025
McLaren
Konstruktörsmästare 2025
24
Lopp under säsongen
Slutställning förar-VM 2025
| # | Förare | Stall | Segrar | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 7 | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 156 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 56 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 0 | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Slutställning konstruktörs-VM 2025
| # | Stall | Segrar | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 | 833 |
| 2 | Mercedes | 2 | 469 |
| 3 | Red Bull | 8 | 451 |
| 4 | Ferrari | 0 | 398 |
| 5 | Williams | 0 | 137 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 79 |
| 9 | Sauber | 0 | 70 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |
Vanliga frågor om F1-slutställningen 2025
Vem vann F1-VM 2025?
Lando Norris vann förarmästerskapet i Formel 1 2025 med 423 poäng och 7 segrar, för stallet McLaren. Hela slutställningen finns i tabellen ovan.
Vilket stall vann konstruktörs-VM 2025?
McLaren vann konstruktörsmästerskapet 2025 med 833 poäng. Konstruktörstiteln avgörs av båda förarnas sammanlagda poäng under säsongen.
Hur många lopp kördes i F1 2025?
Säsongen 2025 bestod av 24 Grand Prix. Slutställningen på den här sidan bygger på totalpoängen efter säsongens sista lopp.