Formel 3
F3-ställningen 2026
Förarmästerskapet och teammästerskapet i FIA Formula 3 (Formula 3 2026), uppdaterat efter senaste race-helgen.
Uppdaterad
Förarmästerskapet 2026
| # | Förare | Stall | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 104 |
| 2 | 🇬🇧 Freddie Slater | TRIDENT | 86 |
| 3 | 🇫🇷 Théophile Naël | Campos Racing | 60 |
| 4 | 🇩🇰 Noah Strømsted | TRIDENT | 57 |
| 5 | 🇪🇸 Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 49 |
| 6 | 🇵🇱 Maciej Gładysz | ART Grand Prix | 44 |
| 7 | 🇮🇹 Brando Badoer | Rodin Motorsport | 41 |
| 8 | 🇧🇷 Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 40 |
| 9 | 🇯🇵 Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 36 |
| 10 | 🇯🇵 Taito Kato | ART Grand Prix | 30 |
| 11 | 🇲🇽 Ernesto Rivera | Campos Racing | 28 |
| 12 | 🇫🇷 Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 28 |
| 13 | 🇯🇵 Jin Nakamura | Hitech | 24 |
| 14 | 🇨🇳 Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 20 |
| 15 | 🇦🇺 James Wharton | PREMA Racing | 19 |
| 16 | 🇫🇮 Tuukka Taponen | MP Motorsport | 18 |
| 17 | 🇳🇿 Louis Sharp | PREMA Racing | 17 |
| 18 | 🇱🇰 Yevan David | AIX Racing | 15 |
| 19 | 🇫🇷 Alessandro Giusti | MP Motorsport | 13 |
| 20 | 🇯🇵 Kanato Le | ART Grand Prix | 11 |
| 21 | 🇮🇹 Matteo De Palo | TRIDENT | 7 |
| 22 | 🇺🇸 Brad Benavides | AIX Racing | 6 |
| 23 | 🇮🇹 Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 2 |
| 24 | 🇮🇪 Fionn McLaughlin | Hitech | 2 |
| 25 | 🇦🇷 Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1 |
| 26 | 🇲🇽 José Garfias | PREMA Racing | 1 |
| 27 | 🇹🇭 Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 0 |
| 28 | 🇸🇬 Christian Ho | Rodin Motorsport | 0 |
| 29 | 🇦🇺 Patrick Heuzenroeder | Campos Racing | 0 |
| 30 | 🇧🇷 Fernando Barrichello | AIX Racing | 0 |
| 31 | 🇰🇷 Woohyun Shin | Hitech | 0 |
| 32 | 🇨🇴 Salim Hanna | AIX Racing | 0 |
| 33 | 🇲🇽 Ricardo Escotto | AIX Racing | 0 |
| 34 | 🇲🇽 Jesse Carrasquedo | - | 0 |
Teammästerskapet 2026
| # | Stall | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Campos Racing | 192 |
| 2 | 🇮🇹 TRIDENT | 150 |
| 3 | 🇳🇱 Van Amersfoort Racing | 113 |
| 4 | 🇫🇷 ART Grand Prix | 85 |
| 5 | 🇳🇿 Rodin Motorsport | 81 |
| 6 | 🇮🇹 PREMA Racing | 37 |
| 7 | 🇳🇱 MP Motorsport | 32 |
| 8 | 🇬🇧 Hitech TGR | 26 |
| 9 | 🇫🇷 DAMS Lucas Oil | 22 |
| 10 | 🇦🇪 AIX Racing | 21 |
Vanliga frågor om F3-ställningen
Vem leder F3-mästerskapet?
Ugo Ugochukwu leder förarmästerskapet i Formula 3 2026 med 104 poäng, för stallet Campos Racing. Tabellen uppdateras efter varje race-helg.
Vad är skillnaden mellan F3 och F2?
Formula 3 ligger ett steg under Formula 2 i vägen mot Formel 1. Bilarna är långsammare och billigare än i F2, och serien är ofta där unga förare tar sina första steg i den internationella formelstegen. Ställningen i F2 finns på en egen sida.
Hur fungerar poängen i F3?
En F3-helg består av ett sprintlopp och ett huvudlopp (feature race), där huvudloppet ger mest poäng. Det delas även ut poäng för pole och snabbaste varv. Totalsumman visas i tabellen ovan.